Swiss Franc Inflation Calculator
CHF 100.00 in 1870 has the same buying power as CHF 1,092 in 2026.
Convert Swiss Franc between any two years
Calculate inflation
Results
CHF 100.00 in 2001 is worth CHF 114.62 in 2026
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Inflation in Switzerland
Switzerland has the lowest long-run inflation of any currency in this dataset. The Swiss franc's reputation as a store of value is not marketing — over decades, francs have lost purchasing power far more slowly than most other currencies.
Switzerland has also experienced outright deflation in the modern era, including during the 2010s, when the franc's strength against the euro pushed import prices down. Even during the global inflation surge of 2022, Swiss inflation peaked around 3.5%, a fraction of what neighbouring countries recorded.
The Swiss National Bank defines price stability as inflation below 2% per year, rather than targeting a specific rate.
Switzerland CPI and inflation rate by year
The full annual series behind this calculator, from 1870 to 2026. The final column shows what CHF 100.00 in that year is worth in 2026 money.
| Year | CPI index | Inflation | CHF 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 108.18 | 0.50% | CHF 100.00 |
| 2025 | 107.64 | 0.15% | CHF 100.50 |
| 2024 | 107.47 | 1.06% | CHF 100.66 |
| 2023 | 106.34 | 2.14% | CHF 101.72 |
| 2022 | 104.12 | 2.84% | CHF 103.90 |
| 2021 | 101.25 | 0.58% | CHF 106.84 |
| 2020 | 100.66 | -0.73% | CHF 107.46 |
| 2019 | 101.40 | 0.36% | CHF 106.68 |
| 2018 | 101.03 | 0.94% | CHF 107.07 |
| 2017 | 100.10 | 0.53% | CHF 108.07 |
| 2016 | 99.57 | -0.43% | CHF 108.65 |
| 2015 | 100.00 | -1.14% | CHF 108.18 |
| 2014 | 101.16 | -0.01% | CHF 106.94 |
| 2013 | 101.17 | -0.22% | CHF 106.93 |
| 2012 | 101.39 | -0.69% | CHF 106.69 |
| 2011 | 102.10 | 0.23% | CHF 105.96 |
| 2010 | 101.86 | 0.69% | CHF 106.20 |
| 2009 | 101.17 | -0.48% | CHF 106.93 |
| 2008 | 101.65 | 2.43% | CHF 106.42 |
| 2007 | 99.25 | 0.73% | CHF 109.00 |
| 2006 | 98.53 | 1.06% | CHF 109.80 |
| 2005 | 97.49 | 1.17% | CHF 110.96 |
| 2004 | 96.36 | 0.80% | CHF 112.26 |
| 2003 | 95.60 | 0.64% | CHF 113.16 |
| 2002 | 94.99 | 0.64% | CHF 113.88 |
| 2001 | 94.38 | 0.99% | CHF 114.62 |
| 2000 | 93.46 | 1.56% | CHF 115.75 |
| 1999 | 92.02 | 0.81% | CHF 117.55 |
| 1998 | 91.29 | 0.02% | CHF 118.50 |
| 1997 | 91.27 | 0.52% | CHF 118.52 |
| 1996 | 90.80 | 0.81% | CHF 119.14 |
| 1995 | 90.07 | 1.80% | CHF 120.11 |
| 1994 | 88.48 | 0.85% | CHF 122.27 |
| 1993 | 87.73 | 3.29% | CHF 123.31 |
| 1992 | 84.93 | 4.04% | CHF 127.37 |
| 1991 | 81.64 | 5.86% | CHF 132.51 |
| 1990 | 77.12 | 5.40% | CHF 140.28 |
| 1989 | 73.16 | 3.16% | CHF 147.86 |
| 1988 | 70.93 | 1.87% | CHF 152.52 |
| 1987 | 69.62 | 1.44% | CHF 155.38 |
| 1986 | 68.63 | 0.75% | CHF 157.62 |
| 1985 | 68.12 | 3.44% | CHF 158.80 |
| 1984 | 65.86 | 2.93% | CHF 164.26 |
| 1983 | 63.98 | 2.95% | CHF 169.07 |
| 1982 | 62.15 | 5.66% | CHF 174.06 |
| 1981 | 58.82 | 6.49% | CHF 183.90 |
| 1980 | 55.24 | 4.02% | CHF 195.84 |
| 1979 | 53.10 | 3.65% | CHF 203.71 |
| 1978 | 51.23 | 1.03% | CHF 211.15 |
| 1977 | 50.71 | 1.30% | CHF 213.32 |
| 1976 | 50.06 | 1.72% | CHF 216.08 |
| 1975 | 49.22 | 6.70% | CHF 219.79 |
| 1974 | 46.13 | 9.77% | CHF 234.51 |
| 1973 | 42.03 | 8.75% | CHF 257.41 |
| 1972 | 38.64 | 6.66% | CHF 279.95 |
| 1971 | 36.23 | 6.57% | CHF 298.59 |
| 1970 | 33.99 | 3.62% | CHF 318.22 |
| 1969 | 32.81 | 2.49% | CHF 329.73 |
| 1968 | 32.01 | 2.40% | CHF 337.93 |
| 1967 | 31.26 | 4.01% | CHF 346.03 |
| 1966 | 30.06 | 4.78% | CHF 359.89 |
| 1965 | 28.69 | 3.41% | CHF 377.08 |
| 1964 | 27.74 | 3.08% | CHF 389.95 |
| 1963 | 26.91 | 3.44% | CHF 401.97 |
| 1962 | 26.02 | 4.32% | CHF 415.79 |
| 1961 | 24.94 | 1.85% | CHF 433.74 |
| 1960 | 24.49 | 1.44% | CHF 441.74 |
| 1959 | 24.14 | -0.65% | CHF 448.10 |
| 1958 | 24.30 | 1.84% | CHF 445.20 |
| 1957 | 23.86 | 1.96% | CHF 453.39 |
| 1956 | 23.40 | 1.51% | CHF 462.27 |
| 1955 | 23.05 | 0.94% | CHF 469.24 |
| 1954 | 22.84 | 0.71% | CHF 473.63 |
| 1953 | 22.68 | -0.64% | CHF 476.97 |
| 1952 | 22.83 | 2.52% | CHF 473.90 |
| 1951 | 22.27 | 4.78% | CHF 485.84 |
| 1950 | 21.25 | -1.55% | CHF 509.05 |
| 1949 | 21.58 | -0.80% | CHF 501.18 |
| 1948 | 21.76 | 3.22% | CHF 497.18 |
| 1947 | 21.08 | 4.33% | CHF 513.17 |
| 1946 | 20.21 | -0.95% | CHF 535.37 |
| 1945 | 20.40 | 0.96% | CHF 530.27 |
| 1944 | 20.21 | 2.46% | CHF 535.37 |
| 1943 | 19.72 | 5.18% | CHF 548.56 |
| 1942 | 18.75 | 10.92% | CHF 576.98 |
| 1941 | 16.90 | 15.23% | CHF 639.98 |
| 1940 | 14.67 | 9.42% | CHF 737.46 |
| 1939 | 13.41 | 0.73% | CHF 806.93 |
| 1938 | 13.31 | 0.00% | CHF 812.82 |
| 1937 | 13.31 | 5.38% | CHF 812.82 |
| 1936 | 12.63 | 1.56% | CHF 856.59 |
| 1935 | 12.43 | -0.78% | CHF 869.98 |
| 1934 | 12.53 | -1.53% | CHF 863.23 |
| 1933 | 12.73 | -5.07% | CHF 850.05 |
| 1932 | 13.41 | -8.00% | CHF 806.93 |
| 1931 | 14.57 | -5.06% | CHF 742.38 |
| 1930 | 15.35 | -1.86% | CHF 704.79 |
| 1929 | 15.64 | 0.00% | CHF 691.66 |
| 1928 | 15.64 | 0.62% | CHF 691.66 |
| 1927 | 15.54 | -1.23% | CHF 695.98 |
| 1926 | 15.74 | -3.57% | CHF 687.39 |
| 1925 | 16.32 | -0.59% | CHF 662.84 |
| 1924 | 16.42 | 3.05% | CHF 658.92 |
| 1923 | 15.93 | 0.00% | CHF 679.01 |
| 1922 | 15.93 | -18.00% | CHF 679.01 |
| 1921 | 19.43 | -10.71% | CHF 556.78 |
| 1920 | 21.76 | 0.90% | CHF 497.13 |
| 1919 | 21.57 | 8.82% | CHF 501.61 |
| 1918 | 19.82 | 19.30% | CHF 545.87 |
| 1917 | 16.61 | 27.61% | CHF 651.21 |
| 1916 | 13.02 | 16.52% | CHF 831.02 |
| 1915 | 11.17 | 15.00% | CHF 968.32 |
| 1914 | 9.71 | 1.80% | CHF 1,114 |
| 1913 | 9.54 | -2.15% | CHF 1,134 |
| 1912 | 9.75 | 3.65% | CHF 1,109 |
| 1911 | 9.41 | 2.39% | CHF 1,150 |
| 1910 | 9.19 | 4.22% | CHF 1,177 |
| 1909 | 8.82 | 1.65% | CHF 1,227 |
| 1908 | 8.67 | 1.34% | CHF 1,247 |
| 1907 | 8.56 | 2.87% | CHF 1,264 |
| 1906 | 8.32 | 2.83% | CHF 1,300 |
| 1905 | 8.09 | 3.41% | CHF 1,337 |
| 1904 | 7.83 | 0.00% | CHF 1,382 |
| 1903 | 7.83 | 1.99% | CHF 1,382 |
| 1902 | 7.67 | 0.63% | CHF 1,410 |
| 1901 | 7.62 | 1.27% | CHF 1,419 |
| 1900 | 7.53 | -3.66% | CHF 1,437 |
| 1899 | 7.82 | -3.08% | CHF 1,384 |
| 1898 | 8.06 | 3.81% | CHF 1,342 |
| 1897 | 7.77 | 1.50% | CHF 1,393 |
| 1896 | 7.65 | -1.23% | CHF 1,413 |
| 1895 | 7.75 | -2.64% | CHF 1,396 |
| 1894 | 7.96 | -0.60% | CHF 1,359 |
| 1893 | 8.01 | -2.10% | CHF 1,351 |
| 1892 | 8.18 | -1.37% | CHF 1,323 |
| 1891 | 8.29 | 2.69% | CHF 1,305 |
| 1890 | 8.07 | 4.39% | CHF 1,340 |
| 1889 | 7.73 | 7.76% | CHF 1,399 |
| 1888 | 7.18 | -1.63% | CHF 1,507 |
| 1887 | 7.30 | 2.14% | CHF 1,483 |
| 1886 | 7.14 | -4.13% | CHF 1,514 |
| 1885 | 7.45 | -10.37% | CHF 1,452 |
| 1884 | 8.31 | -10.13% | CHF 1,301 |
| 1883 | 9.25 | -4.40% | CHF 1,169 |
| 1882 | 9.68 | 0.29% | CHF 1,118 |
| 1881 | 9.65 | -5.18% | CHF 1,121 |
| 1880 | 10.17 | 0.06% | CHF 1,063 |
| 1879 | 10.17 | -5.08% | CHF 1,064 |
| 1878 | 10.71 | -10.59% | CHF 1,010 |
| 1877 | 11.98 | 0.85% | CHF 902.96 |
| 1876 | 11.88 | 8.33% | CHF 910.66 |
| 1875 | 10.97 | -5.83% | CHF 986.51 |
| 1874 | 11.64 | -16.44% | CHF 929.01 |
| 1873 | 13.94 | 6.30% | CHF 776.30 |
| 1872 | 13.11 | 20.58% | CHF 825.18 |
| 1871 | 10.87 | 9.77% | CHF 995.02 |
| 1870 | 9.90 | — | CHF 1,092 |
Popular Swiss Franc comparisons
- CHF 100.00 in 2025 → CHF 100.50
- CHF 100.00 in 2024 → CHF 100.66
- CHF 100.00 in 2023 → CHF 101.72
- CHF 100.00 in 2022 → CHF 103.90
- CHF 100.00 in 2021 → CHF 106.84
- CHF 100.00 in 2010 → CHF 106.20
- CHF 100.00 in 2000 → CHF 115.75
- CHF 100.00 in 1990 → CHF 140.28
- CHF 100.00 in 1980 → CHF 195.84
- CHF 100.00 in 1970 → CHF 318.22
- CHF 100.00 in 1960 → CHF 441.74
- CHF 100.00 in 1950 → CHF 509.05
- CHF 100.00 in 1940 → CHF 737.46
- CHF 100.00 in 1930 → CHF 704.79
- CHF 100.00 in 1920 → CHF 497.13
- CHF 100.00 in 1910 → CHF 1,177
- CHF 100.00 in 1900 → CHF 1,437
- CHF 100.00 in 1890 → CHF 1,340
- CHF 100.00 in 1880 → CHF 1,063
- CHF 100.00 in 1870 → CHF 1,092
Browse every year
A detailed page for each start year, from 1870 to 2025.
Switzerland inflation FAQ
- What is the current inflation rate in Switzerland?
- Switzerland inflation was 0.50% in 2026, the most recent year in this dataset, measured as the change in the annual average consumer price index from 2025. The Swiss National Bank defines price stability as inflation below 2% per year, rather than targeting a specific rate.
- How much has Swiss Franc lost in value since 1870?
- CHF 100.00 in 1870 has the same purchasing power as CHF 1,092 in 2026. That is cumulative inflation of 992.19% over 156 years, an average of 1.54% per year.
- What years does this Switzerland inflation calculator cover?
- This calculator covers 157 years, from 1870 to 2026. You can convert an amount between any two years in that range.
- Can Swiss Franc inflation be negative?
- Yes. Negative inflation, or deflation, means prices fell and Swiss Franc gained purchasing power over that year. Switzerland recorded deflation in 41 of the 156 years measured here, most recently in 2020. The steepest fall was -18.00% in 1922.
- What is the difference between CPI and the inflation rate?
- The consumer price index (CPI) is a level: it measures the cost of a fixed basket of goods and services in a given year. The inflation rate is the percentage change in that level between two periods. This calculator uses the ratio of CPI values for your two chosen years to convert an amount between them.