BIF 100.00 in 1978 is worth BIF 16,316 today
Burundi prices rose 16,215.90% between 1978 and 2026 — an average of 11.20% a year over 48 years.
BIF 16,316BIF 100.00 in 1978 is now
16,215.90%Cumulative inflation
11.20%Average per year
23.90%Inflation in 1978
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
BIF 100.00 in 1978 is worth BIF 16,316 in 2026
Annual inflation rate
11.20%
Cumulative inflation
16,215.90%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Burundian Franc amounts from 1978, in 2026 money
| In 1978 | In 2026 |
|---|---|
| BIF 1.00 | BIF 163.16 |
| BIF 5.00 | BIF 815.80 |
| BIF 10.00 | BIF 1,632 |
| BIF 25.00 | BIF 4,079 |
| BIF 50.00 | BIF 8,158 |
| BIF 100.00 | BIF 16,316 |
| BIF 500.00 | BIF 81,580 |
| BIF 1,000 | BIF 163,159 |
| BIF 5,000 | BIF 815,795 |
| BIF 10,000 | BIF 1,631,590 |
| BIF 50,000 | BIF 8,157,951 |
| BIF 100,000 | BIF 16,315,903 |
| BIF 1,000,000 | BIF 163,159,027 |
Year by year, 1978 to 2026
How BIF 100.00 from 1978 changed in value each year, alongside Burundi's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | BIF 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 383.00 | 14.50% | BIF 100.00 |
| 2025 | 334.50 | 34.13% | BIF 114.50 |
| 2024 | 249.38 | 20.21% | BIF 153.58 |
| 2023 | 207.45 | 26.94% | BIF 184.63 |
| 2022 | 163.42 | 18.80% | BIF 234.37 |
| 2021 | 137.56 | 8.40% | BIF 278.43 |
| 2020 | 126.89 | 7.32% | BIF 301.83 |
| 2019 | 118.24 | -0.69% | BIF 323.93 |
| 2018 | 119.05 | -2.81% | BIF 321.70 |
| 2017 | 122.50 | 16.05% | BIF 312.65 |
| 2016 | 105.56 | 5.56% | BIF 362.84 |
| 2015 | 100.00 | 5.54% | BIF 383.00 |
| 2014 | 94.75 | 4.41% | BIF 404.24 |
| 2013 | 90.75 | 7.94% | BIF 422.05 |
| 2012 | 84.07 | 18.16% | BIF 455.55 |
| 2011 | 71.15 | 9.59% | BIF 538.28 |
| 2010 | 64.93 | 6.49% | BIF 589.91 |
| 2009 | 60.97 | 10.56% | BIF 628.22 |
| 2008 | 55.15 | 24.41% | BIF 694.53 |
| 2007 | 44.33 | 8.41% | BIF 864.04 |
| 2006 | 40.89 | 2.75% | BIF 936.73 |
| 2005 | 39.79 | 13.25% | BIF 962.45 |
| 2004 | 35.14 | 8.18% | BIF 1,090 |
| 2003 | 32.48 | 10.65% | BIF 1,179 |
| 2002 | 29.36 | -1.37% | BIF 1,305 |
| 2001 | 29.76 | 9.30% | BIF 1,287 |
| 2000 | 27.23 | 24.43% | BIF 1,406 |
| 1999 | 21.88 | 3.39% | BIF 1,750 |
| 1998 | 21.17 | 12.50% | BIF 1,809 |
| 1997 | 18.82 | 31.11% | BIF 2,036 |
| 1996 | 14.35 | 26.44% | BIF 2,669 |
| 1995 | 11.35 | 19.26% | BIF 3,374 |
| 1994 | 9.52 | 14.85% | BIF 4,024 |
| 1993 | 8.29 | 9.68% | BIF 4,622 |
| 1992 | 7.56 | 1.82% | BIF 5,069 |
| 1991 | 7.42 | 9.00% | BIF 5,162 |
| 1990 | 6.81 | 7.00% | BIF 5,626 |
| 1989 | 6.36 | 11.66% | BIF 6,020 |
| 1988 | 5.70 | 4.49% | BIF 6,722 |
| 1987 | 5.45 | 7.11% | BIF 7,024 |
| 1986 | 5.09 | 1.68% | BIF 7,524 |
| 1985 | 5.01 | 3.80% | BIF 7,650 |
| 1984 | 4.82 | 14.32% | BIF 7,941 |
| 1983 | 4.22 | 8.15% | BIF 9,078 |
| 1982 | 3.90 | 5.87% | BIF 9,817 |
| 1981 | 3.68 | 12.17% | BIF 10,394 |
| 1980 | 3.29 | 2.50% | BIF 11,658 |
| 1979 | 3.21 | 36.54% | BIF 11,949 |
| 1978 | 2.35 | — | BIF 16,316 |
Questions about 1978
- How much is BIF 100.00 in 1978 worth today?
- BIF 100.00 in 1978 has the same purchasing power as BIF 16,316 in 2026, the most recent year of Burundi CPI data. Prices rose 16,215.90% in total over those 48 years.
- What was the inflation rate in Burundi in 1978?
- Inflation in Burundi was 23.90% in 1978, measured as the change in the annual average consumer price index from 1977.
- What is the average inflation rate since 1978?
- Burundi inflation has averaged 11.20% a year between 1978 and 2026. Compounded over 48 years that produces a total price increase of 16,215.90%.