kr 100.00 in 1905 is worth kr 8,773 today
Norway prices rose 8,673.48% between 1905 and 2026 — an average of 3.77% a year over 121 years.
kr 8,773kr 100.00 in 1905 is now
8,673.48%Cumulative inflation
3.77%Average per year
2.98%Inflation in 1905
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
kr 100.00 in 1905 is worth kr 8,773 in 2026
Annual inflation rate
3.77%
Cumulative inflation
8,673.48%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Norwegian Krone amounts from 1905, in 2026 money
| In 1905 | In 2026 |
|---|---|
| kr 1.00 | kr 87.73 |
| kr 5.00 | kr 438.67 |
| kr 10.00 | kr 877.35 |
| kr 25.00 | kr 2,193 |
| kr 50.00 | kr 4,387 |
| kr 100.00 | kr 8,773 |
| kr 500.00 | kr 43,867 |
| kr 1,000 | kr 87,735 |
| kr 5,000 | kr 438,674 |
| kr 10,000 | kr 877,348 |
| kr 50,000 | kr 4,386,740 |
| kr 100,000 | kr 8,773,479 |
| kr 1,000,000 | kr 87,734,792 |
Year by year, 1905 to 2026
How kr 100.00 from 1905 changed in value each year, alongside Norway's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | kr 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 142.26 | 3.30% | kr 100.00 |
| 2025 | 137.72 | 3.06% | kr 103.30 |
| 2024 | 133.63 | 3.15% | kr 106.46 |
| 2023 | 129.56 | 5.52% | kr 109.80 |
| 2022 | 122.78 | 5.76% | kr 115.86 |
| 2021 | 116.09 | 3.48% | kr 122.54 |
| 2020 | 112.18 | 1.29% | kr 126.81 |
| 2019 | 110.76 | 2.17% | kr 128.44 |
| 2018 | 108.41 | 2.76% | kr 131.23 |
| 2017 | 105.49 | 1.88% | kr 134.86 |
| 2016 | 103.55 | 3.55% | kr 137.38 |
| 2015 | 100.00 | 2.17% | kr 142.26 |
| 2014 | 97.88 | 2.04% | kr 145.35 |
| 2013 | 95.92 | 2.12% | kr 148.32 |
| 2012 | 93.92 | 0.70% | kr 151.46 |
| 2011 | 93.28 | 1.28% | kr 152.52 |
| 2010 | 92.09 | 2.42% | kr 154.48 |
| 2009 | 89.92 | 2.20% | kr 158.21 |
| 2008 | 87.98 | 3.75% | kr 161.69 |
| 2007 | 84.80 | 0.71% | kr 167.76 |
| 2006 | 84.20 | 2.33% | kr 168.96 |
| 2005 | 82.28 | 1.53% | kr 172.89 |
| 2004 | 81.04 | 0.45% | kr 175.54 |
| 2003 | 80.67 | 2.49% | kr 176.34 |
| 2002 | 78.72 | 1.29% | kr 180.73 |
| 2001 | 77.72 | 3.00% | kr 183.05 |
| 2000 | 75.45 | 3.09% | kr 188.55 |
| 1999 | 73.19 | 2.37% | kr 194.37 |
| 1998 | 71.50 | 2.25% | kr 198.97 |
| 1997 | 69.92 | 2.57% | kr 203.45 |
| 1996 | 68.17 | 1.26% | kr 208.67 |
| 1995 | 67.33 | 2.46% | kr 211.31 |
| 1994 | 65.71 | 1.38% | kr 216.50 |
| 1993 | 64.82 | 2.29% | kr 219.48 |
| 1992 | 63.37 | 2.33% | kr 224.50 |
| 1991 | 61.92 | 3.44% | kr 229.73 |
| 1990 | 59.87 | 4.13% | kr 237.63 |
| 1989 | 57.49 | 4.55% | kr 247.45 |
| 1988 | 54.99 | 6.68% | kr 258.70 |
| 1987 | 51.55 | 8.72% | kr 275.97 |
| 1986 | 47.42 | 7.18% | kr 300.02 |
| 1985 | 44.24 | 5.71% | kr 321.56 |
| 1984 | 41.85 | 6.22% | kr 339.93 |
| 1983 | 39.40 | 8.47% | kr 361.07 |
| 1982 | 36.33 | 11.34% | kr 391.63 |
| 1981 | 32.62 | 13.64% | kr 436.05 |
| 1980 | 28.71 | 10.88% | kr 495.54 |
| 1979 | 25.89 | 4.51% | kr 549.45 |
| 1978 | 24.77 | 8.16% | kr 574.23 |
| 1977 | 22.90 | 9.10% | kr 621.09 |
| 1976 | 20.99 | 9.16% | kr 677.64 |
| 1975 | 19.23 | 11.69% | kr 739.72 |
| 1974 | 17.22 | 9.41% | kr 826.19 |
| 1973 | 15.74 | 7.42% | kr 903.94 |
| 1972 | 14.65 | 7.26% | kr 971.01 |
| 1971 | 13.66 | 6.22% | kr 1,041 |
| 1970 | 12.86 | 10.64% | kr 1,106 |
| 1969 | 11.62 | 2.96% | kr 1,224 |
| 1968 | 11.29 | 3.45% | kr 1,260 |
| 1967 | 10.91 | 4.58% | kr 1,304 |
| 1966 | 10.43 | 3.25% | kr 1,363 |
| 1965 | 10.11 | 4.19% | kr 1,408 |
| 1964 | 9.70 | 5.87% | kr 1,467 |
| 1963 | 9.16 | 2.47% | kr 1,553 |
| 1962 | 8.94 | 5.27% | kr 1,591 |
| 1961 | 8.49 | 2.16% | kr 1,675 |
| 1960 | 8.31 | 0.36% | kr 1,711 |
| 1959 | 8.28 | 2.19% | kr 1,717 |
| 1958 | 8.11 | 4.88% | kr 1,755 |
| 1957 | 7.73 | 2.75% | kr 1,840 |
| 1956 | 7.52 | 3.77% | kr 1,891 |
| 1955 | 7.25 | 0.85% | kr 1,962 |
| 1954 | 7.19 | 4.43% | kr 1,979 |
| 1953 | 6.88 | 2.02% | kr 2,067 |
| 1952 | 6.75 | 9.00% | kr 2,109 |
| 1951 | 6.19 | 15.84% | kr 2,299 |
| 1950 | 5.34 | 5.24% | kr 2,663 |
| 1949 | 5.08 | 0.12% | kr 2,802 |
| 1948 | 5.07 | -0.68% | kr 2,806 |
| 1947 | 5.11 | 0.50% | kr 2,787 |
| 1946 | 5.08 | 2.49% | kr 2,800 |
| 1945 | 4.96 | 1.81% | kr 2,870 |
| 1944 | 4.87 | 1.23% | kr 2,922 |
| 1943 | 4.81 | 2.45% | kr 2,958 |
| 1942 | 4.69 | 6.00% | kr 3,030 |
| 1941 | 4.43 | 17.21% | kr 3,212 |
| 1940 | 3.78 | 16.69% | kr 3,765 |
| 1939 | 3.24 | 1.27% | kr 4,394 |
| 1938 | 3.20 | 3.31% | kr 4,450 |
| 1937 | 3.09 | 7.12% | kr 4,597 |
| 1936 | 2.89 | 2.60% | kr 4,924 |
| 1935 | 2.82 | 2.20% | kr 5,052 |
| 1934 | 2.76 | 0.24% | kr 5,163 |
| 1933 | 2.75 | -1.44% | kr 5,176 |
| 1932 | 2.79 | -2.11% | kr 5,101 |
| 1931 | 2.85 | -5.34% | kr 4,993 |
| 1930 | 3.01 | -2.78% | kr 4,727 |
| 1929 | 3.10 | -4.43% | kr 4,595 |
| 1928 | 3.24 | -6.80% | kr 4,392 |
| 1927 | 3.48 | -9.55% | kr 4,093 |
| 1926 | 3.84 | -15.32% | kr 3,702 |
| 1925 | 4.54 | 1.84% | kr 3,135 |
| 1924 | 4.46 | 9.40% | kr 3,193 |
| 1923 | 4.07 | -5.47% | kr 3,493 |
| 1922 | 4.31 | -16.68% | kr 3,302 |
| 1921 | 5.17 | -7.61% | kr 2,751 |
| 1920 | 5.60 | 16.53% | kr 2,542 |
| 1919 | 4.80 | 6.94% | kr 2,962 |
| 1918 | 4.49 | 40.49% | kr 3,167 |
| 1917 | 3.20 | 24.24% | kr 4,450 |
| 1916 | 2.57 | 19.17% | kr 5,528 |
| 1915 | 2.16 | 14.44% | kr 6,588 |
| 1914 | 1.89 | 1.12% | kr 7,540 |
| 1913 | 1.87 | 3.79% | kr 7,625 |
| 1912 | 1.80 | 6.19% | kr 7,914 |
| 1911 | 1.69 | 2.05% | kr 8,404 |
| 1910 | 1.66 | 3.62% | kr 8,576 |
| 1909 | 1.60 | -2.77% | kr 8,887 |
| 1908 | 1.65 | -0.25% | kr 8,641 |
| 1907 | 1.65 | 2.49% | kr 8,619 |
| 1906 | 1.61 | -0.68% | kr 8,834 |
| 1905 | 1.62 | — | kr 8,773 |
Questions about 1905
- How much is kr 100.00 in 1905 worth today?
- kr 100.00 in 1905 has the same purchasing power as kr 8,773 in 2026, the most recent year of Norway CPI data. Prices rose 8,673.48% in total over those 121 years.
- What was the inflation rate in Norway in 1905?
- Inflation in Norway was 2.98% in 1905, measured as the change in the annual average consumer price index from 1904.
- What is the average inflation rate since 1905?
- Norway inflation has averaged 3.77% a year between 1905 and 2026. Compounded over 121 years that produces a total price increase of 8,673.48%.