XOF 100.00 in 1967 is worth XOF 967.16 today
Niger prices rose 867.16% between 1967 and 2026 — an average of 3.92% a year over 59 years.
XOF 967.16XOF 100.00 in 1967 is now
867.16%Cumulative inflation
3.92%Average per year
0.43%Inflation in 1967
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
XOF 100.00 in 1967 is worth XOF 967.16 in 2026
Annual inflation rate
3.92%
Cumulative inflation
867.16%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
CFA Franc BCEAO amounts from 1967, in 2026 money
| In 1967 | In 2026 |
|---|---|
| XOF 1.00 | XOF 9.67 |
| XOF 5.00 | XOF 48.36 |
| XOF 10.00 | XOF 96.72 |
| XOF 25.00 | XOF 241.79 |
| XOF 50.00 | XOF 483.58 |
| XOF 100.00 | XOF 967.16 |
| XOF 500.00 | XOF 4,836 |
| XOF 1,000 | XOF 9,672 |
| XOF 5,000 | XOF 48,358 |
| XOF 10,000 | XOF 96,716 |
| XOF 50,000 | XOF 483,579 |
| XOF 100,000 | XOF 967,159 |
| XOF 1,000,000 | XOF 9,671,589 |
Year by year, 1967 to 2026
How XOF 100.00 from 1967 changed in value each year, alongside Niger's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | XOF 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 126.77 | 0.40% | XOF 100.00 |
| 2025 | 126.27 | -4.45% | XOF 100.40 |
| 2024 | 132.16 | 9.07% | XOF 95.93 |
| 2023 | 121.16 | 3.70% | XOF 104.63 |
| 2022 | 116.84 | 4.23% | XOF 108.50 |
| 2021 | 112.10 | 3.84% | XOF 113.09 |
| 2020 | 107.96 | 2.90% | XOF 117.43 |
| 2019 | 104.92 | -2.49% | XOF 120.83 |
| 2018 | 107.60 | 2.97% | XOF 117.82 |
| 2017 | 104.50 | 2.80% | XOF 121.32 |
| 2016 | 101.65 | 1.65% | XOF 124.71 |
| 2015 | 100.00 | -0.58% | XOF 126.77 |
| 2014 | 100.58 | -0.93% | XOF 126.04 |
| 2013 | 101.52 | 2.30% | XOF 124.87 |
| 2012 | 99.24 | 0.46% | XOF 127.74 |
| 2011 | 98.79 | 2.94% | XOF 128.32 |
| 2010 | 95.97 | 0.80% | XOF 132.10 |
| 2009 | 95.21 | 0.58% | XOF 133.16 |
| 2008 | 94.65 | 11.31% | XOF 133.94 |
| 2007 | 85.04 | 0.05% | XOF 149.08 |
| 2006 | 84.99 | 0.04% | XOF 149.16 |
| 2005 | 84.96 | 7.80% | XOF 149.22 |
| 2004 | 78.81 | 0.26% | XOF 160.85 |
| 2003 | 78.61 | -1.61% | XOF 161.27 |
| 2002 | 79.90 | 2.63% | XOF 158.67 |
| 2001 | 77.85 | 4.01% | XOF 162.84 |
| 2000 | 74.85 | 2.90% | XOF 169.37 |
| 1999 | 72.74 | -2.30% | XOF 174.28 |
| 1998 | 74.46 | 4.55% | XOF 170.26 |
| 1997 | 71.22 | 2.93% | XOF 178.01 |
| 1996 | 69.19 | 5.29% | XOF 183.23 |
| 1995 | 65.71 | 10.56% | XOF 192.92 |
| 1994 | 59.43 | 36.04% | XOF 213.30 |
| 1993 | 43.69 | -1.22% | XOF 290.18 |
| 1992 | 44.23 | -4.48% | XOF 286.65 |
| 1991 | 46.30 | -7.80% | XOF 273.82 |
| 1990 | 50.21 | -0.78% | XOF 252.47 |
| 1989 | 50.61 | -2.84% | XOF 250.51 |
| 1988 | 52.09 | -1.39% | XOF 243.39 |
| 1987 | 52.82 | -6.71% | XOF 240.00 |
| 1986 | 56.62 | -3.21% | XOF 223.89 |
| 1985 | 58.50 | -0.92% | XOF 216.71 |
| 1984 | 59.05 | 8.36% | XOF 214.71 |
| 1983 | 54.49 | -2.49% | XOF 232.66 |
| 1982 | 55.88 | 11.64% | XOF 226.87 |
| 1981 | 50.05 | 22.91% | XOF 253.28 |
| 1980 | 40.72 | 10.31% | XOF 311.32 |
| 1979 | 36.92 | 7.27% | XOF 343.40 |
| 1978 | 34.42 | 10.09% | XOF 368.36 |
| 1977 | 31.26 | 23.25% | XOF 405.54 |
| 1976 | 25.36 | 23.53% | XOF 499.83 |
| 1975 | 20.53 | 9.12% | XOF 617.44 |
| 1974 | 18.82 | 3.40% | XOF 673.73 |
| 1973 | 18.20 | 11.79% | XOF 696.62 |
| 1972 | 16.28 | 9.75% | XOF 778.71 |
| 1971 | 14.83 | 4.19% | XOF 854.65 |
| 1970 | 14.24 | 1.12% | XOF 890.47 |
| 1969 | 14.08 | 10.65% | XOF 900.43 |
| 1968 | 12.72 | -2.92% | XOF 996.28 |
| 1967 | 13.11 | — | XOF 967.16 |
Questions about 1967
- How much is XOF 100.00 in 1967 worth today?
- XOF 100.00 in 1967 has the same purchasing power as XOF 967.16 in 2026, the most recent year of Niger CPI data. Prices rose 867.16% in total over those 59 years.
- What was the inflation rate in Niger in 1967?
- Inflation in Niger was 0.43% in 1967, measured as the change in the annual average consumer price index from 1966.
- What is the average inflation rate since 1967?
- Niger inflation has averaged 3.92% a year between 1967 and 2026. Compounded over 59 years that produces a total price increase of 867.16%.