MUR 1,000 in 1987 is worth MUR 8,569 today
Mauritius prices rose 756.85% between 1987 and 2026 — an average of 5.66% a year over 39 years.
MUR 8,569MUR 1,000 in 1987 is now
756.85%Cumulative inflation
5.66%Average per year
0.52%Inflation in 1987
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
MUR 1,000 in 1987 is worth MUR 8,569 in 2026
Annual inflation rate
5.66%
Cumulative inflation
756.85%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Mauritian Rupee amounts from 1987, in 2026 money
| In 1987 | In 2026 |
|---|---|
| MUR 10 | MUR 85.69 |
| MUR 20 | MUR 171.37 |
| MUR 50 | MUR 428.43 |
| MUR 100 | MUR 856.85 |
| MUR 200 | MUR 1,714 |
| MUR 500 | MUR 4,284 |
| MUR 1,000 | MUR 8,569 |
| MUR 2,000 | MUR 17,137 |
| MUR 5,000 | MUR 42,843 |
| MUR 10,000 | MUR 85,685 |
| MUR 20,000 | MUR 171,370 |
| MUR 50,000 | MUR 428,426 |
| MUR 100,000 | MUR 856,851 |
| MUR 500,000 | MUR 4,284,257 |
| MUR 1,000,000 | MUR 8,568,514 |
| MUR 10,000,000 | MUR 85,685,140 |
| MUR 100,000,000 | MUR 856,851,401 |
1987 to any later year
Between 1987 and 2020, cumulative inflation in Mauritius was 523.58%, so MUR 1,000 in 1987 was worth MUR 6,236 by 2020. From 1987 to 2026 it is 756.85%.
| Range | MUR 1,000 in 1987 becomes | Cumulative inflation | Average per year |
|---|---|---|---|
| 1987 to 1990 | MUR 1,396 | 39.58% | 11.76% |
| 1987 to 2000 | MUR 2,662 | 166.21% | 7.82% |
| 1987 to 2010 | MUR 4,679 | 367.92% | 6.94% |
| 1987 to 2020 | MUR 6,236 | 523.58% | 5.70% |
| 1987 to 2024 | MUR 7,970 | 697.00% | 5.77% |
| 1987 to 2025 | MUR 8,263 | 726.28% | 5.71% |
| 1987 to 2026 | MUR 8,569 | 756.85% | 5.66% |
Year by year, 1987 to 2026
How MUR 1,000 from 1987 changed in value each year, alongside Mauritius's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | MUR 1,000 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 152.92 | 3.70% | MUR 1,000.00 |
| 2025 | 147.46 | 3.67% | MUR 1,037 |
| 2024 | 142.23 | 3.60% | MUR 1,075 |
| 2023 | 137.29 | 7.05% | MUR 1,114 |
| 2022 | 128.24 | 10.77% | MUR 1,192 |
| 2021 | 115.77 | 4.03% | MUR 1,321 |
| 2020 | 111.29 | 2.58% | MUR 1,374 |
| 2019 | 108.49 | 0.41% | MUR 1,410 |
| 2018 | 108.05 | 3.22% | MUR 1,415 |
| 2017 | 104.68 | 3.67% | MUR 1,461 |
| 2016 | 100.98 | 0.98% | MUR 1,514 |
| 2015 | 100.00 | 1.29% | MUR 1,529 |
| 2014 | 98.73 | 3.22% | MUR 1,549 |
| 2013 | 95.65 | 3.54% | MUR 1,599 |
| 2012 | 92.38 | 3.85% | MUR 1,655 |
| 2011 | 88.95 | 6.52% | MUR 1,719 |
| 2010 | 83.51 | 2.93% | MUR 1,831 |
| 2009 | 81.13 | 2.52% | MUR 1,885 |
| 2008 | 79.14 | 9.73% | MUR 1,932 |
| 2007 | 72.12 | 8.83% | MUR 2,120 |
| 2006 | 66.27 | 8.91% | MUR 2,308 |
| 2005 | 60.84 | 4.94% | MUR 2,513 |
| 2004 | 57.98 | 4.71% | MUR 2,637 |
| 2003 | 55.37 | 3.92% | MUR 2,762 |
| 2002 | 53.28 | 6.42% | MUR 2,870 |
| 2001 | 50.07 | 5.39% | MUR 3,054 |
| 2000 | 47.51 | 4.20% | MUR 3,219 |
| 1999 | 45.59 | 6.91% | MUR 3,354 |
| 1998 | 42.65 | 6.81% | MUR 3,586 |
| 1997 | 39.93 | 6.83% | MUR 3,830 |
| 1996 | 37.37 | 6.55% | MUR 4,091 |
| 1995 | 35.08 | 6.03% | MUR 4,359 |
| 1994 | 33.08 | 7.32% | MUR 4,622 |
| 1993 | 30.82 | 10.52% | MUR 4,961 |
| 1992 | 27.89 | 4.64% | MUR 5,483 |
| 1991 | 26.65 | 7.00% | MUR 5,737 |
| 1990 | 24.91 | 13.49% | MUR 6,139 |
| 1989 | 21.95 | 12.67% | MUR 6,967 |
| 1988 | 19.48 | 9.16% | MUR 7,850 |
| 1987 | 17.85 | — | MUR 8,569 |
Questions about 1987
- How much is MUR 1,000 in 1987 worth today?
- MUR 1,000 in 1987 has the same purchasing power as MUR 8,569 in 2026, the most recent year of Mauritius CPI data. Prices rose 756.85% in total over those 39 years.
- How much is MUR 100,000 from 1987 worth today?
- MUR 100,000 in 1987 is worth MUR 856,851 in 2026 money, after 756.85% cumulative inflation in Mauritius.
- What was the inflation rate in Mauritius in 1987?
- Inflation in Mauritius was 0.52% in 1987, measured as the change in the annual average consumer price index from 1986.
- What is the average inflation rate since 1987?
- Mauritius inflation has averaged 5.66% a year between 1987 and 2026. Compounded over 39 years that produces a total price increase of 756.85%.