XCD 100.00 in 1995 is worth XCD 170.88 today
Dominica prices rose 70.88% between 1995 and 2026 — an average of 1.74% a year over 31 years.
XCD 170.88XCD 100.00 in 1995 is now
70.88%Cumulative inflation
1.74%Average per year
1.32%Inflation in 1995
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
XCD 100.00 in 1995 is worth XCD 170.88 in 2026
Annual inflation rate
1.74%
Cumulative inflation
70.88%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
East Caribbean Dollar amounts from 1995, in 2026 money
| In 1995 | In 2026 |
|---|---|
| XCD 1.00 | XCD 1.71 |
| XCD 5.00 | XCD 8.54 |
| XCD 10.00 | XCD 17.09 |
| XCD 25.00 | XCD 42.72 |
| XCD 50.00 | XCD 85.44 |
| XCD 100.00 | XCD 170.88 |
| XCD 500.00 | XCD 854.38 |
| XCD 1,000 | XCD 1,709 |
| XCD 5,000 | XCD 8,544 |
| XCD 10,000 | XCD 17,088 |
| XCD 50,000 | XCD 85,438 |
| XCD 100,000 | XCD 170,876 |
| XCD 1,000,000 | XCD 1,708,761 |
Year by year, 1995 to 2026
How XCD 100.00 from 1995 changed in value each year, alongside Dominica's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | XCD 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 124.98 | 3.00% | XCD 100.00 |
| 2025 | 121.34 | 2.53% | XCD 103.00 |
| 2024 | 118.34 | 2.74% | XCD 105.61 |
| 2023 | 115.19 | 5.09% | XCD 108.50 |
| 2022 | 109.61 | 2.88% | XCD 114.02 |
| 2021 | 106.54 | 2.23% | XCD 117.31 |
| 2020 | 104.21 | 1.22% | XCD 119.92 |
| 2019 | 102.96 | 1.50% | XCD 121.39 |
| 2018 | 101.43 | 0.99% | XCD 123.21 |
| 2017 | 100.44 | 0.30% | XCD 124.43 |
| 2016 | 100.14 | 0.14% | XCD 124.80 |
| 2015 | 100.00 | -0.84% | XCD 124.98 |
| 2014 | 100.85 | 0.80% | XCD 123.92 |
| 2013 | 100.05 | -0.05% | XCD 124.91 |
| 2012 | 100.10 | 1.36% | XCD 124.85 |
| 2011 | 98.76 | 1.13% | XCD 126.55 |
| 2010 | 97.65 | 3.00% | XCD 127.98 |
| 2009 | 94.81 | 0.01% | XCD 131.82 |
| 2008 | 94.80 | 6.36% | XCD 131.83 |
| 2007 | 89.13 | 3.63% | XCD 140.21 |
| 2006 | 86.01 | 2.20% | XCD 145.30 |
| 2005 | 84.16 | 1.68% | XCD 148.50 |
| 2004 | 82.77 | 2.39% | XCD 151.00 |
| 2003 | 80.83 | 1.45% | XCD 154.62 |
| 2002 | 79.67 | 0.17% | XCD 156.86 |
| 2001 | 79.54 | 1.30% | XCD 157.13 |
| 2000 | 78.51 | 0.86% | XCD 159.18 |
| 1999 | 77.85 | 1.18% | XCD 160.54 |
| 1998 | 76.94 | 1.00% | XCD 162.44 |
| 1997 | 76.18 | 2.44% | XCD 164.06 |
| 1996 | 74.37 | 1.68% | XCD 168.06 |
| 1995 | 73.14 | — | XCD 170.88 |
Questions about 1995
- How much is XCD 100.00 in 1995 worth today?
- XCD 100.00 in 1995 has the same purchasing power as XCD 170.88 in 2026, the most recent year of Dominica CPI data. Prices rose 70.88% in total over those 31 years.
- What was the inflation rate in Dominica in 1995?
- Inflation in Dominica was 1.32% in 1995, measured as the change in the annual average consumer price index from 1994.
- What is the average inflation rate since 1995?
- Dominica inflation has averaged 1.74% a year between 1995 and 2026. Compounded over 31 years that produces a total price increase of 70.88%.