BND 100.00 in 1985 is worth BND 149.06 today
Brunei prices rose 49.06% between 1985 and 2026 — an average of 0.98% a year over 41 years.
BND 149.06BND 100.00 in 1985 is now
49.06%Cumulative inflation
0.98%Average per year
2.35%Inflation in 1985
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
BND 100.00 in 1985 is worth BND 149.06 in 2026
Annual inflation rate
0.98%
Cumulative inflation
49.06%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Brunei Dollar amounts from 1985, in 2026 money
| In 1985 | In 2026 |
|---|---|
| BND 1.00 | BND 1.49 |
| BND 5.00 | BND 7.45 |
| BND 10.00 | BND 14.91 |
| BND 25.00 | BND 37.26 |
| BND 50.00 | BND 74.53 |
| BND 100.00 | BND 149.06 |
| BND 500.00 | BND 745.28 |
| BND 1,000 | BND 1,491 |
| BND 5,000 | BND 7,453 |
| BND 10,000 | BND 14,906 |
| BND 50,000 | BND 74,528 |
| BND 100,000 | BND 149,056 |
| BND 1,000,000 | BND 1,490,564 |
Year by year, 1985 to 2026
How BND 100.00 from 1985 changed in value each year, alongside Brunei's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | BND 100.00 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 107.88 | 1.60% | BND 100.00 |
| 2025 | 106.18 | -0.30% | BND 101.60 |
| 2024 | 106.51 | -0.39% | BND 101.29 |
| 2023 | 106.92 | 0.36% | BND 100.90 |
| 2022 | 106.54 | 3.68% | BND 101.26 |
| 2021 | 102.76 | 1.73% | BND 104.99 |
| 2020 | 101.01 | 1.94% | BND 106.81 |
| 2019 | 99.09 | -0.39% | BND 108.88 |
| 2018 | 99.47 | 1.03% | BND 108.45 |
| 2017 | 98.46 | -1.26% | BND 109.57 |
| 2016 | 99.72 | -0.28% | BND 108.19 |
| 2015 | 100.00 | -0.49% | BND 107.88 |
| 2014 | 100.49 | -0.21% | BND 107.36 |
| 2013 | 100.70 | 0.39% | BND 107.13 |
| 2012 | 100.31 | 0.11% | BND 107.55 |
| 2011 | 100.20 | 0.14% | BND 107.67 |
| 2010 | 100.06 | 0.36% | BND 107.82 |
| 2009 | 99.70 | 1.04% | BND 108.20 |
| 2008 | 98.68 | 2.08% | BND 109.33 |
| 2007 | 96.67 | 0.97% | BND 111.60 |
| 2006 | 95.74 | 0.16% | BND 112.68 |
| 2005 | 95.59 | 1.24% | BND 112.87 |
| 2004 | 94.41 | 0.81% | BND 114.27 |
| 2003 | 93.65 | 0.30% | BND 115.20 |
| 2002 | 93.37 | -2.31% | BND 115.55 |
| 2001 | 95.58 | 0.60% | BND 112.87 |
| 2000 | 95.02 | 1.56% | BND 113.54 |
| 1999 | 93.56 | -0.42% | BND 115.31 |
| 1998 | 93.95 | -0.44% | BND 114.83 |
| 1997 | 94.36 | 1.71% | BND 114.33 |
| 1996 | 92.78 | 2.00% | BND 116.28 |
| 1995 | 90.96 | 5.97% | BND 118.60 |
| 1994 | 85.84 | 2.46% | BND 125.68 |
| 1993 | 83.78 | 4.25% | BND 128.78 |
| 1992 | 80.36 | 1.28% | BND 134.25 |
| 1991 | 79.34 | 1.60% | BND 135.97 |
| 1990 | 78.09 | 2.14% | BND 138.14 |
| 1989 | 76.46 | 1.30% | BND 141.10 |
| 1988 | 75.48 | 1.19% | BND 142.94 |
| 1987 | 74.59 | 1.25% | BND 144.64 |
| 1986 | 73.67 | 1.78% | BND 146.45 |
| 1985 | 72.38 | — | BND 149.06 |
Questions about 1985
- How much is BND 100.00 in 1985 worth today?
- BND 100.00 in 1985 has the same purchasing power as BND 149.06 in 2026, the most recent year of Brunei CPI data. Prices rose 49.06% in total over those 41 years.
- What was the inflation rate in Brunei in 1985?
- Inflation in Brunei was 2.35% in 1985, measured as the change in the annual average consumer price index from 1984.
- What is the average inflation rate since 1985?
- Brunei inflation has averaged 0.98% a year between 1985 and 2026. Compounded over 41 years that produces a total price increase of 49.06%.