BND 100 in 1982 is worth BND 159.09 today
Brunei prices rose 59.09% between 1982 and 2026 — an average of 1.06% a year over 44 years.
BND 159.09BND 100 in 1982 is now
59.09%Cumulative inflation
1.06%Average per year
6.36%Inflation in 1982
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
BND 100 in 1982 is worth BND 159.09 in 2026
Annual inflation rate
1.06%
Cumulative inflation
59.09%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Brunei Dollar amounts from 1982, in 2026 money
| In 1982 | In 2026 |
|---|---|
| BND 1 | BND 1.59 |
| BND 2 | BND 3.18 |
| BND 5 | BND 7.95 |
| BND 10 | BND 15.91 |
| BND 20 | BND 31.82 |
| BND 50 | BND 79.54 |
| BND 100 | BND 159.09 |
| BND 200 | BND 318.18 |
| BND 500 | BND 795.44 |
| BND 1,000 | BND 1,591 |
| BND 2,000 | BND 3,182 |
| BND 5,000 | BND 7,954 |
| BND 10,000 | BND 15,909 |
| BND 50,000 | BND 79,544 |
| BND 100,000 | BND 159,088 |
| BND 1,000,000 | BND 1,590,877 |
| BND 10,000,000 | BND 15,908,769 |
1982 to any later year
Between 1982 and 2020, cumulative inflation in Brunei was 48.95%, so BND 100 in 1982 was worth BND 148.95 by 2020. From 1982 to 2026 it is 59.09%.
| Range | BND 100 in 1982 becomes | Cumulative inflation | Average per year |
|---|---|---|---|
| 1982 to 1990 | BND 115.16 | 15.16% | 1.78% |
| 1982 to 2000 | BND 140.11 | 40.11% | 1.89% |
| 1982 to 2010 | BND 147.55 | 47.55% | 1.40% |
| 1982 to 2020 | BND 148.95 | 48.95% | 1.05% |
| 1982 to 2024 | BND 157.06 | 57.06% | 1.08% |
| 1982 to 2025 | BND 156.58 | 56.58% | 1.05% |
| 1982 to 2026 | BND 159.09 | 59.09% | 1.06% |
Year by year, 1982 to 2026
How BND 100 from 1982 changed in value each year, alongside Brunei's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | BND 100 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 107.88 | 1.60% | BND 100.00 |
| 2025 | 106.18 | -0.30% | BND 101.60 |
| 2024 | 106.51 | -0.39% | BND 101.29 |
| 2023 | 106.92 | 0.36% | BND 100.90 |
| 2022 | 106.54 | 3.68% | BND 101.26 |
| 2021 | 102.76 | 1.73% | BND 104.99 |
| 2020 | 101.01 | 1.94% | BND 106.81 |
| 2019 | 99.09 | -0.39% | BND 108.88 |
| 2018 | 99.47 | 1.03% | BND 108.45 |
| 2017 | 98.46 | -1.26% | BND 109.57 |
| 2016 | 99.72 | -0.28% | BND 108.19 |
| 2015 | 100.00 | -0.49% | BND 107.88 |
| 2014 | 100.49 | -0.21% | BND 107.36 |
| 2013 | 100.70 | 0.39% | BND 107.13 |
| 2012 | 100.31 | 0.11% | BND 107.55 |
| 2011 | 100.20 | 0.14% | BND 107.67 |
| 2010 | 100.06 | 0.36% | BND 107.82 |
| 2009 | 99.70 | 1.04% | BND 108.20 |
| 2008 | 98.68 | 2.08% | BND 109.33 |
| 2007 | 96.67 | 0.97% | BND 111.60 |
| 2006 | 95.74 | 0.16% | BND 112.68 |
| 2005 | 95.59 | 1.24% | BND 112.87 |
| 2004 | 94.41 | 0.81% | BND 114.27 |
| 2003 | 93.65 | 0.30% | BND 115.20 |
| 2002 | 93.37 | -2.31% | BND 115.55 |
| 2001 | 95.58 | 0.60% | BND 112.87 |
| 2000 | 95.02 | 1.56% | BND 113.54 |
| 1999 | 93.56 | -0.42% | BND 115.31 |
| 1998 | 93.95 | -0.44% | BND 114.83 |
| 1997 | 94.36 | 1.71% | BND 114.33 |
| 1996 | 92.78 | 2.00% | BND 116.28 |
| 1995 | 90.96 | 5.97% | BND 118.60 |
| 1994 | 85.84 | 2.46% | BND 125.68 |
| 1993 | 83.78 | 4.25% | BND 128.78 |
| 1992 | 80.36 | 1.28% | BND 134.25 |
| 1991 | 79.34 | 1.60% | BND 135.97 |
| 1990 | 78.09 | 2.14% | BND 138.14 |
| 1989 | 76.46 | 1.30% | BND 141.10 |
| 1988 | 75.48 | 1.19% | BND 142.94 |
| 1987 | 74.59 | 1.25% | BND 144.64 |
| 1986 | 73.67 | 1.78% | BND 146.45 |
| 1985 | 72.38 | 2.35% | BND 149.06 |
| 1984 | 70.71 | 3.07% | BND 152.56 |
| 1983 | 68.60 | 1.17% | BND 157.25 |
| 1982 | 67.81 | — | BND 159.09 |
Questions about 1982
- How much is BND 100 in 1982 worth today?
- BND 100 in 1982 has the same purchasing power as BND 159.09 in 2026, the most recent year of Brunei CPI data. Prices rose 59.09% in total over those 44 years.
- How much is BND 10,000 from 1982 worth today?
- BND 10,000 in 1982 is worth BND 15,909 in 2026 money, after 59.09% cumulative inflation in Brunei.
- What was the inflation rate in Brunei in 1982?
- Inflation in Brunei was 6.36% in 1982, measured as the change in the annual average consumer price index from 1981.
- What is the average inflation rate since 1982?
- Brunei inflation has averaged 1.06% a year between 1982 and 2026. Compounded over 44 years that produces a total price increase of 59.09%.