AZN 100 in 1994 is worth AZN 2,929 today
Azerbaijan prices rose 2,829.03% between 1994 and 2026 — an average of 11.13% a year over 32 years.
AZN 2,929AZN 100 in 1994 is now
2,829.03%Cumulative inflation
11.13%Average per year
1,662.22%Inflation in 1994
Convert a different amount
Calculate inflation
Results
AZN 100 in 1994 is worth AZN 2,929 in 2026
Annual inflation rate
11.13%
Cumulative inflation
2,829.03%
Need this offline or in another currency? Get the app — 4.5★ from 940 ratings, 150+ currencies.
Inflation analysis
Azerbaijani Manat amounts from 1994, in 2026 money
| In 1994 | In 2026 |
|---|---|
| AZN 1 | AZN 29.29 |
| AZN 2 | AZN 58.58 |
| AZN 5 | AZN 146.45 |
| AZN 10 | AZN 292.90 |
| AZN 20 | AZN 585.81 |
| AZN 50 | AZN 1,465 |
| AZN 100 | AZN 2,929 |
| AZN 200 | AZN 5,858 |
| AZN 500 | AZN 14,645 |
| AZN 1,000 | AZN 29,290 |
| AZN 2,000 | AZN 58,581 |
| AZN 5,000 | AZN 146,451 |
| AZN 10,000 | AZN 292,903 |
| AZN 50,000 | AZN 1,464,514 |
| AZN 100,000 | AZN 2,929,027 |
| AZN 1,000,000 | AZN 29,290,274 |
| AZN 10,000,000 | AZN 292,902,736 |
1994 to any later year
Between 1994 and 2024, cumulative inflation in Azerbaijan was 2,516.15%, so AZN 100 in 1994 was worth AZN 2,616 by 2024. From 1994 to 2026 it is 2,829.03%.
| Range | AZN 100 in 1994 becomes | Cumulative inflation | Average per year |
|---|---|---|---|
| 1994 to 2000 | AZN 587.32 | 487.32% | 34.32% |
| 1994 to 2010 | AZN 1,202 | 1,101.88% | 16.81% |
| 1994 to 2020 | AZN 1,938 | 1,837.70% | 12.08% |
| 1994 to 2024 | AZN 2,616 | 2,516.15% | 11.50% |
| 1994 to 2025 | AZN 2,763 | 2,663.23% | 11.30% |
| 1994 to 2026 | AZN 2,929 | 2,829.03% | 11.13% |
Year by year, 1994 to 2026
How AZN 100 from 1994 changed in value each year, alongside Azerbaijan's annual inflation rate.
| Year | CPI index | Inflation | AZN 100 then, in 2026 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 207.00 | 6.00% | AZN 100 |
| 2025 | 195.28 | 5.62% | AZN 106.00 |
| 2024 | 184.88 | 2.21% | AZN 111.96 |
| 2023 | 180.88 | 8.79% | AZN 114.44 |
| 2022 | 166.28 | 13.85% | AZN 124.49 |
| 2021 | 146.04 | 6.65% | AZN 141.73 |
| 2020 | 136.94 | 2.76% | AZN 151.16 |
| 2019 | 133.26 | 2.61% | AZN 155.33 |
| 2018 | 129.87 | 2.27% | AZN 159.39 |
| 2017 | 126.99 | 12.94% | AZN 163.00 |
| 2016 | 112.44 | 12.44% | AZN 184.09 |
| 2015 | 100.00 | 4.03% | AZN 207.00 |
| 2014 | 96.13 | 1.37% | AZN 215.33 |
| 2013 | 94.83 | 2.42% | AZN 218.29 |
| 2012 | 92.59 | 1.07% | AZN 223.56 |
| 2011 | 91.61 | 7.86% | AZN 225.95 |
| 2010 | 84.94 | 5.73% | AZN 243.70 |
| 2009 | 80.34 | 1.46% | AZN 257.66 |
| 2008 | 79.18 | 20.85% | AZN 261.41 |
| 2007 | 65.52 | 16.70% | AZN 315.92 |
| 2006 | 56.15 | 8.33% | AZN 368.67 |
| 2005 | 51.83 | 9.68% | AZN 399.38 |
| 2004 | 47.26 | 6.71% | AZN 438.04 |
| 2003 | 44.28 | 2.23% | AZN 467.43 |
| 2002 | 43.32 | 2.77% | AZN 477.87 |
| 2001 | 42.15 | 1.55% | AZN 491.11 |
| 2000 | 41.51 | 1.81% | AZN 498.71 |
| 1999 | 40.77 | -8.53% | AZN 507.71 |
| 1998 | 44.57 | -0.77% | AZN 464.43 |
| 1997 | 44.92 | 3.67% | AZN 460.84 |
| 1996 | 43.33 | 19.79% | AZN 477.77 |
| 1995 | 36.17 | 411.76% | AZN 572.34 |
| 1994 | 7.07 | — | AZN 2,929 |
Questions about 1994
- How much is AZN 100 in 1994 worth today?
- AZN 100 in 1994 has the same purchasing power as AZN 2,929 in 2026, the most recent year of Azerbaijan CPI data. Prices rose 2,829.03% in total over those 32 years.
- How much is AZN 10,000 from 1994 worth today?
- AZN 10,000 in 1994 is worth AZN 292,903 in 2026 money, after 2,829.03% cumulative inflation in Azerbaijan.
- What was the inflation rate in Azerbaijan in 1994?
- Inflation in Azerbaijan was 1,662.22% in 1994, measured as the change in the annual average consumer price index from 1993.
- What is the average inflation rate since 1994?
- Azerbaijan inflation has averaged 11.13% a year between 1994 and 2026. Compounded over 32 years that produces a total price increase of 2,829.03%.